[系列建设机械价格明细表]

[各类型搅拌机易损件]

本产品唯一被国家建筑城建机械质量监督检测中心评为质量信得过全国推荐产品(见96·5·7建设报)

泵车耐磨输送管价格表
序号

部件名称

数量 单价(元) 材质 备注
1 德国大象BRF36米臂架耐磨管(套) 1 15000 无缝钢管4.5mm 每套29节
2 德国大象BRF37米臂架耐磨管(套) 1 15000 无缝钢管4.5mm 每套29节
3 德国施维茵臂架耐磨管(套) 1 15000 无缝钢管4.5mm 每套37节
4 三-37米泵车臂架耐磨管(套) 1 15000 无缝钢管4.5mm 每套33节
5 中联37米泵车臂架耐磨管(套) 1 15000 无缝钢管4.5mm 每套32节
6 徐工90B43米泵车臂架耐磨管(套) 1 17000 无缝钢管4.5mm 每套42节
7 三-45米泵车臂架耐磨管(套) 1 17000 无缝钢管4.5mm 每套43节
8 中联44米泵车臂架耐磨管(套) 1 17000 无缝钢管4.5mm 每套43节
9 骏马36米泵车臂架耐磨管(套) 1 15000 无缝钢管4.5mm 每套31节

拖式混凝土泵输送管价格表

11 125A*0.5米输送直管 1 115 无缝钢管4.5mm
12 125A*0.8米输送直管 1 170 无缝钢管4.5mm
13 125A*1米输送直管 1 190 无缝钢管4.5mm
14 125A*2米输送直管 1 290 无缝钢管4.5mm
15 125A*3米输送直管 1 385 无缝钢管4.5mm
16 125-150A*1000变径管 1 530 5mm钢管
17 125-150A*2356变径管 1 730 5mm钢管
18 150-175A*566变径管 1 390 5mm钢管
19 125A*90o*1米R弯管  1 500 无缝钢管5mm
20 125A*45o*1米R弯管 1 360 无缝钢管5mm
21 125A*30o*1米R弯管 1 340 无缝钢管5mm
22 125A*90o*500R弯管 1 400 无缝钢管5mm
23 125A*45o*500R弯管 1 335 无缝钢管5mm
24 125A*30o*500R弯管 1 300 无缝钢管5mm
25 125A*15o*500R弯管 1 280 无缝钢管5mm
26 150A*1米输送直管 1 235 无缝钢管4.5mm
27 150A*2米输送直管 1 360 无缝钢管4.5mm
28 150A*3米输送直管 1 480 无缝钢管4.5mm
29 150A*90o*1米R弯管  1 530 无缝钢管5mm
30 150A*45o*1米R弯管  1 360 无缝钢管5mm
31 150A*30o*1米R弯管  1 340 无缝钢管5mm
32 150A*90o*500R弯管  1 420
33 150A*45o*500R弯管  1 320
34 150A*30o*500R弯管  1 310
35 150A*15o*500R弯管  1 290
36 150A*90o*280R弯管  1 480
37 125A卡箍(包括胶圈) 1 62
38 150A卡箍(包括胶圈) 1 72
39 150A高压卡箍(包括胶圈) 1 250
40 125A*3米胶管 1 1000
41 125A*5米胶管 1 1800
42 150A*3米胶管 1 1250
43 150A*5米胶管 1 2000
44 125A、150A海绵球(清洗球) 1 65
45 125A自动卡箍(套) 1 90
46 150A自动卡箍(套) 1 120
47 125A高压卡箍(套) 1 115
48 Ø125*1米高压直管 1 320
49 Ø125*2米高压直管 1 480
50 Ø125*3米高压直管 1 690
51 Ø125*90o*1米R高压弯管 1 730
52 Ø125*90o*500R高压弯管 1 600
53 橡胶清洗球(125A、150A) 1 110
54 60D耐磨环、耐磨板 1 3900
55 125*90o加厚铸钢弯头 1 360

 返回